2018年度昆山市農產品平價直銷網點考核結果公示表
根據《市政府關于印發昆山市農副產品平價商店考核獎勵辦法的通知》(昆政規〔2015〕2號)和《市政府印發關于加強農副產品平價商店管理工作意見的通知》(昆政發〔2015〕31號)等文件精神。現將2018年度昆山市20家農產品平價直銷網點考核結果公示如下,(公式有效期限2019年1月14日—2019年1月18日),如有不同意見可致電0512-57326836。
2018年度昆山市農產品平價直銷網點考核得分表
序號 | 店名 | 日??己似骄梅?/span> |
1 | 益群楓景苑直銷店 | 99.71 |
2 | 都市亭林直銷店 | 99.63 |
3 | 都市同豐直銷店 | 99.60 |
4 | 玉葉合興店 | 99.58 |
5 | 益群康城店 | 99.58 |
6 | 都市花園路直銷店 | 99.47 |
7 | 昆山大潤發直銷區 | 99.27 |
8 | 都市錦繡嘉園直銷店 | 99.24 |
9 | 玉葉中華園直銷店 | 99.18 |
10 | 益群紫竹路直銷店 | 99.13 |
11 | 玉葉中華園常發直銷店 | 98.72 |
12 | 歐尚直銷區 | 98.18 |
13 | 玉葉金色港灣直銷店 | 98.02 |
14 | 益群蝶湖灣店 | 97.08 |
15 | 都市朝陽直銷店 | 97.08 |
16 | 千燈大潤發直銷區 | 92.88 |
17 | 益群長江直銷店 | 88.20 |
18 | 樂購直銷區 | 85.18 |
19 | 華潤萬家直銷區 | 79.46 |
20 | 泰蓮直銷區 | 78.19 |

