昆山開發區、昆山高新區、花橋經濟開發區安環局,旅游度假區經發局,張浦鎮經發辦、周市鎮財經辦、巴城鎮環保辦,陸家鎮、千燈鎮、淀山湖鎮、錦溪鎮綜合行政執法和安全生產監督管理辦公室,各有關企業:
根據昆山科森科技股份有限公司等108家企業的申請,2024年6月至10月我局組織專家和相關區鎮組成評估組,分批對這些企業清潔生產審核工作進行了評估。評估組聽取了各企業關于開展清潔生產審核工作的情況匯報,踏勘了實施項目現場,出具了專家審核評估技術審查意見。對照《清潔生產審核評估與驗收指南》的要求,經復核,同意昆山科森
科技股份有限公司等108家企業清潔生產審核工作通過評估并予以公布。
請各區鎮通知企業抓緊推進中/高費方案的實施,匯總方案實施績效,編制清潔生產審核驗收報告,盡快報請驗收。
附件:昆山科森科技股份有限公司等108家企業名單
蘇州市昆山生態環境局
2024年11月19日
附件:
昆山科森科技股份有限公司等108家企業名單
| 序號 | 企業名稱 | 區 鎮 |
| 1 | 昆山科森科技股份有限公司 | 開發區 |
| 2 | 豐田工業(昆山)有限公司洪湖路分公司 | 開發區 |
| 3 | 南亞電子材料(昆山)有限公司(銅箔基板廠) | 開發區 |
| 4 | 江蘇聯坤電子科技有限公司 | 開發區 |
| 5 | 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司洪湖路第二分廠 | 開發區 |
| 6 | 艾利丹尼森(中國)有限公司 | 開發區 |
| 7 | 昆山正通銘金屬有限公司 | 開發區 |
| 8 | 富士和機械工業(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 9 | 六豐金屬科技(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 10 | 昆山恩斯克有限公司 | 開發區 |
| 11 | 耀得金屬工業(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 12 | 必成玻璃纖維(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 13 | 四海電子(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 14 | 臺慶精密電子(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 15 | 光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 16 | 昆山龍燈瑞迪制藥有限公司 | 開發區 |
| 17 | 捷安特(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 18 | 元鐙金屬工業(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 19 | 昆山恩都照明有限公司 | 開發區 |
| 20 | 昆山鈔票紙業有限公司 | 開發區 |
| 21 | 昆山統一企業食品有限公司 | 開發區 |
| 22 | 鎰松表面處理(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 23 | 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 24 | 艾杰旭顯示玻璃(昆山)有限公司 | 開發區 |
| 25 | 昆山市青陽港商品混凝土有限公司 | 開發區 |
| 26 | 固鉑(昆山)輪胎有限公司 | 開發區 |
| 27 | 滬士電子股份有限公司 | 高新區 |
| 28 | 昆山協和印刷電路板有限公司 | 高新區 |
| 29 | 大東科技材料(昆山)有限公司 | 高新區 |
| 30 | 福伊特造紙(中國)有限公司 | 高新區 |
| 31 | 研華科技(中國)有限公司 | 高新區 |
| 32 | 蘇州清越光電科技股份有限公司(維信諾) | 高新區 |
| 33 | 昆山顯榮電子工業有限公司 | 高新區 |
| 34 | 昆山聚達電子有限公司 | 高新區 |
| 35 | 鵬馳五金制品(昆山)有限公司 | 高新區 |
| 36 | 富鈦金屬科技(昆山)有限公司 | 高新區 |
| 37 | 昆山弗萊吉電子科技有限公司 | 高新區 |
| 38 | 昆山中辰矽晶有限公司 | 高新區 |
| 39 | 昆山博益鑫成高分子材料有限公司 | 高新區 |
| 40 | 建國混凝土集團有限公司 | 高新區 |
| 41 | 昆山國產實業混凝土有限公司 | 高新區 |
| 42 | 昆山建都新型材料有限公司 | 高新區 |
| 43 | 昆山申昆聯合混凝土有限公司 | 高新區 |
| 44 | 昆山盛華混凝土有限公司 | 高新區 |
| 45 | 昆山市眾華混凝土制品有限公司 | 高新區 |
| 46 | 書元機械企業(昆山)有限公司 | 花橋 |
| 47 | 昆山運城壓紋制版有限公司 | 花橋 |
| 48 | 昆山翔鹿水泥制品有限公司 | 花橋 |
| 49 | 昆山中環混凝土有限公司 | 花橋 |
| 50 | 昆山新至升塑膠電子有限公司 | 張浦鎮 |
| 51 | 建滔積層板(昆山)有限公司 | 張浦鎮 |
| 52 | 昆山市張浦彩印廠 | 張浦鎮 |
| 53 | 泰科電子(昆山)有限公司 | 張浦鎮 |
| 54 | 臺玻長江玻璃有限公司 | 張浦鎮 |
| 55 | 昆山大世界油墨涂料有限公司 | 張浦鎮 |
| 56 | 昆山市貝色特材裝備有限公司 | 張浦鎮 |
| 57 | 蘇州世名科技股份有限公司 | 周市鎮 |
| 58 | 金箭印刷科技(昆山)有限公司 | 周市鎮 |
| 59 | 鴻運紙業(昆山)有限公司 | 周市鎮 |
| 60 | 龍成紙業(蘇州)有限公司 | 周市鎮 |
| 61 | 青島啤酒(昆山)有限公司(三得利) | 周市鎮 |
| 62 | 圣美精密工業(昆山)有限公司 | 周市鎮 |
| 63 | 膳魔師(中國)家庭制品有限公司 | 陸家鎮 |
| 64 | 昆山市乾亨表面處理有限公司 | 陸家鎮 |
| 65 | 德全藥品(江蘇)股份有限公司 | 陸家鎮 |
| 66 | 昆山三民涂賴電子材料技術有限公司 | 巴城鎮 |
| 67 | 昆山瑞正金屬制品有限公司 | 巴城鎮 |
| 68 | 米亞建筑材料(昆山)有限公司 | 巴城鎮 |
| 69 | 昆山市潤建建設實業有限公司 | 巴城鎮 |
| 70 | 江蘇正源創輝燃氣熱電有限公司 | 千燈鎮 |
| 71 | 昆山永生涂裝有限公司 | 千燈鎮 |
| 72 | 昆山市石浦永和印花廠 | 千燈鎮 |
| 73 | 國都化工(昆山)有限公司 | 千燈鎮 |
| 74 | 昆山市華興線路板有限公司 | 千燈鎮 |
| 75 | 昆山多達高新電子有限公司 | 千燈鎮 |
| 76 | 現代綜合金屬(昆山)有限公司 | 千燈鎮 |
| 77 | 昆山雷克斯電子科技有限公司 | 千燈鎮 |
| 78 | 日月新半導體(昆山)有限公司 | 千燈鎮 |
| 79 | 海斯坦普汽車組件(昆山)有限公司 | 千燈鎮 |
| 80 | 翔實節能玻璃(昆山)有限公司 | 千燈鎮 |
| 81 | 昆山瀛洲水泥有限公司 | 千燈鎮 |
| 82 | 昆山飛繁電子有限公司 | 千燈鎮 |
| 83 | 昆山蘇新電子有限公司 | 千燈鎮 |
| 84 | 昆山先科電子有限公司 | 千燈鎮 |
| 85 | 昆山瑋峰化工有限公司 | 千燈鎮 |
| 86 | 昆山市綠淵香料有限公司 | 千燈鎮 |
| 87 | 鍶密化工(昆山)有限公司 | 千燈鎮 |
| 88 | 江蘇高锝塑膠有限公司 | 千燈鎮 |
| 89 | 蘇州市金茂日用化學品有限公司 | 千燈鎮 |
| 90 | 博谷機械設備(昆山)有限公司 | 千燈鎮 |
| 91 | 江蘇曼氏生物科技股份有限公司 | 千燈鎮 |
| 92 | 昆山市板明電子科技有限公司 | 千燈鎮 |
| 93 | 昆山市誠鑫化工有限公司 | 千燈鎮 |
| 94 | 昆山百花生物科技有限公司 | 千燈鎮 |
| 95 | 汎宇化學(昆山)有限公司 | 千燈鎮 |
| 96 | 昆山昆化有限公司 | 千燈鎮 |
| 97 | 昆山市千燈琨澄水質凈化有限公司 | 千燈鎮 |
| 98 | 環鴻電子(昆山)有限公司 | 千燈鎮 |
| 99 | 澳帕曼織帶(昆山)有限公司 | 淀山湖 |
| 100 | 江蘇晟泰集團公司 | 淀山湖 |
| 101 | 昆山維盛精密五金有限公司 | 淀山湖 |
| 102 | 昆山田盛汽車配件有限公司淀山湖分公司 | 淀山湖 |
| 103 | 昆山盈新實業發展有限公司 | 淀山湖 |
| 104 | 昆山世銘金屬塑料制品有限公司 | 淀山湖 |
| 105 | 森科木業(昆山)有限公司 | 錦溪鎮 |
| 106 | 泰德興精密電子(昆山)有限公司 | 錦溪鎮 |
| 107 | 竹言薄膜特殊材料有限公司 | 錦溪鎮 |
| 108 | 明浩塑膠科技(昆山)有限公司 | 錦溪鎮 |

