| 關于2024年下半年度昆山市區公共租賃房租賃補貼申請人家庭有關情況的公示 | ||||||||||
| 最低收入住房困難家庭,共0戶 | ||||||||||
| 申請編號 | 申請人 | 身份證號 | 可實施保障家庭人口數 | 人均住房面積 | 辦事處 | 社區 | 地址 | |||
| 低收入住房困難家庭,共14戶 | ||||||||||
| 申請編號 | 申請人 | 身份證號 | 可實施保障家庭人口數 | 人均住房面積 | 辦事處 | 社區 | 地址 | |||
| 楊金芬 | 320523********3824 | 2 | 0 | 亭林 | 小桃源 | 水岸花園 | ||||
| 崔自愿 | 412328********8114 | 2 | 0 | 亭林 | 居項 | 首創悅都 | ||||
| 張聽 | 320583********0216 | 3 | 0 | 亭林 | 柏廬 | 柏廬新村 | ||||
| 吳向明 | 320626********5811 | 1 | 0 | 亭林 | 柏廬 | 上海閔行區華寧路 | ||||
| 袁俊晴 | 320523********022X | 1 | 0 | 亭林 | 柏廬 | 同心路 | ||||
| 唐文良 | 320523********0714 | 1 | 0 | 亭林 | 楓景苑 | 楓景苑 | ||||
| 蔡國興 | 320523********3837 | 1 | 0 | 柏廬 | 濂園 | 濂園 | ||||
| 霍云斌 | 320523********0018 | 1 | 0 | 青陽 | 西灣 | 瓊花新村 | ||||
| 陸冰 | 320583********9468 | 1 | 0 | 青陽 | 樾城 | 人民南路 | ||||
| 王樂英 | 320523********9421 | 1 | 0 | 青陽 | 同豐 | 夾浦西村 | ||||
| 陳志英 | 321119********3787 | 2 | 0 | 青陽 | 同豐 | 君臨天下 | ||||
| 姜玉來 | 152104********093X | 3 | 0 | 青陽 | 玉龍 | 同豐新村 | ||||
| 吉成芳 | 320583********0224 | 1 | 0 | 青陽 | 繡衣 | 玉龍東村 | ||||
| 田財明 | 320523********0017 | 1 | 0 | 青陽 | 富華 | 富華園 | ||||
| 中等偏低收入住房困難家庭,共1戶 | ||||||||||
| 申請編號 | 申請人 | 身份證號 | 可實施保障家庭人口數 | 人均住房面積 | 辦事處 | 社區 | 地址 | |||
| 孫新建 | 320523********0414 | 1 | 0 | 亭林 | 中山 | 玉龍西村 | ||||

