2024年度昆山市張浦鎮(zhèn)(安頭村、白米村、林莊村、星金村、南吉山村、南姚村、大市村、新龍村)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(南港片區(qū))中標(biāo)候選人公示
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標(biāo)人名稱 | 新江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇中禹水利建設(shè)有限公司 | 昆山市水利建筑安裝工程有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 6254574.32 | 6301589.89 | 6256151.47 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳松 | 董婷婷 | 徐孝公 |
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 專職安全生產(chǎn)管理人員:鄧可可,蘇水安C20210000485;2021年度昆山市張浦鎮(zhèn)(白米村、尚明甸村、新塘村)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目,合同金額54558266.15元;花橋東涇片區(qū)農(nóng)田連片整治項(xiàng)目,合同金額20447787.65元。 | 專職安全生產(chǎn)管理人員:袁兆華,蘇水安C201900251;2023 年度淮安市洪澤區(qū)三河鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目,合同金額14468236.17元;2023 年度江蘇省淮安市洪澤區(qū)朱壩街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目,合同金額10606247.13元。 | 專職安全生產(chǎn)管理人員:毛晨菲,蘇水安C201900268;2023年璜涇鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目,32007900元;昆山市陸家未來智慧田園高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目1標(biāo),63825250.18元 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | |||
| 資格預(yù)審情況 | / | / | / |
| 序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
|---|---|---|
| 1 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)超過最高限價(jià) |
| 2 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)超過招標(biāo)人期望值,做無效標(biāo)處理。 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工布置,關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案,安全文明施工措施,各分部分項(xiàng)工程的施工方案及質(zhì)量保證措施,勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備投入,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配置,施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 施工布置,關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案,安全文明施工措施,各分部分項(xiàng)工程的施工方案及質(zhì)量保證措施,勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備投入,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配置,施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 施工布置,關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案,安全文明施工措施,各分部分項(xiàng)工程的施工方案及質(zhì)量保證措施,勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備投入,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配置,施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 施工布置,關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案,安全文明施工措施,各分部分項(xiàng)工程的施工方案及質(zhì)量保證措施,勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備投入,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配置,施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 施工布置,關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案,安全文明施工措施,各分部分項(xiàng)工程的施工方案及質(zhì)量保證措施,勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備投入,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配置,施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
| 1 | 常熟市水利工程有限公司 | 26.3 | 22.9 | 20.4 | 23.5 | 20.86 | / | 22.42 |
| 2 | 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 | 25.3 | 23 | 20.5 | 23.2 | 20.8 | / | 22.33 |
| 3 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.7 | 22.7 | 20.3 | 22.8 | 20.73 | / | 22.08 |
| 4 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 25.8 | 22.9 | 20.3 | 23 | 20.75 | / | 22.22 |
| 5 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.9 | 23.1 | 20.3 | 23.2 | 21.06 | / | 22.45 |
| 6 | 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26.2 | 22.8 | 20.4 | 21.6 | 20.67 | / | 21.69 |
| 7 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 25.9 | 22.9 | 20.5 | 23 | 20.77 | / | 22.22 |
| 8 | 江蘇中禹水利建設(shè)有限公司 | 27.3 | 23 | 20.3 | 24.3 | 20.84 | / | 22.71 |
| 9 | 昆山市水利建筑安裝工程有限公司 | 26.6 | 23.1 | 20.5 | 24.7 | 21.25 | / | 23.02 |
| 10 | 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 | 24.7 | 22.8 | 20.3 | 22.6 | 20.91 | / | 22.1 |
| 11 | 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 | 25.2 | 22.8 | 20.2 | 21.9 | 20.71 | / | 21.8 |
| 12 | 蘇州市順浩建設(shè)園林工程有限公司 | 25.1 | 23 | 20.2 | 23.1 | 20.7 | / | 22.27 |
| 13 | 新江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27 | 24.7 | 25.1 | 25.4 | 21.27 | / | 25.07 |
| 14 | 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25.7 | 22.9 | 20.4 | 24.1 | 20.85 | / | 22.62 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 財(cái)務(wù)狀況 | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 報(bào)價(jià) | ||||
| 1 | 常熟市水利工程有限公司 | 6287627.47 | 22.42 | 65.95 | 2 | 2 | 0 | 92.37 |
| 2 | 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 | 6292501.93 | 22.33 | 65.97 | 2 | 2 | 0 | 92.3 |
| 3 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6300326.01 | 22.08 | 65.99 | 2 | 2 | 0 | 92.07 |
| 4 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 6295250.39 | 22.22 | 65.97 | 2 | 2 | 0 | 92.19 |
| 5 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6243435.7 | 22.45 | 65.81 | 2 | 2 | 0 | 92.26 |
| 6 | 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6256444.5 | 21.69 | 65.85 | 0 | 2 | 0 | 89.54 |
| 7 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 6287687.01 | 22.22 | 65.95 | 2 | 2 | 0 | 92.17 |
| 8 | 江蘇中禹水利建設(shè)有限公司 | 6301589.89 | 22.71 | 65.99 | 2 | 2 | 0 | 92.7 |
| 9 | 昆山市水利建筑安裝工程有限公司 | 6256151.47 | 23.02 | 65.85 | 2 | 2 | 0 | 92.87 |
| 10 | 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 | 6261074.27 | 22.1 | 65.87 | 2 | 2 | 0 | 91.97 |
| 11 | 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 | 6242374.8 | 21.8 | 65.81 | 0 | 2 | 0 | 89.61 |
| 12 | 蘇州市順浩建設(shè)園林工程有限公司 | 6237992.61 | 22.27 | 65.79 | 0 | 2 | 0 | 90.06 |
| 13 | 新江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6254574.32 | 25.07 | 65.85 | 2 | 2 | 0 | 94.92 |
| 14 | 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6300326.72 | 22.62 | 65.99 | 0 | 2 | 0 | 90.61 |

