| 行政區 | 企業名稱 | 監測點 | 監測項目 | 監測日期 | 進口濃度 | 排放濃度 | 標準上限 | 標準下限 | 單位 | 是否達標 | 超標倍數 | 備注 |
| 昆山市 | 昆山鴻福泰環保科技有限公司 | 綜合廢水排放口DW005 | 總氮 | 2025-07-23 | / | 9.68 | / | / | mg/L | / | ||
| 綜合廢水排放口DW005 | 總氯 | 2025-07-23 | / | <0.03 | / | / | mg/L | / | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 磷酸根 | 2025-07-23 | / | <0.051 | / | / | mg/L | / | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 鎳 | 2025-07-23 | / | <0.007 | 1 | / | mg/L | 是 | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 銀 | 2025-07-23 | / | <0.03 | 0.5 | / | mg/L | 是 | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | pH值 | 2025-07-23 | / | 8.2 | 6~9 | / | 無量綱 | 是 | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 懸浮物 | 2025-07-23 | / | 12 | 400 | / | mg/L | 是 | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 化學需氧量 | 2025-07-23 | / | 30 | 500 | / | mg/L | 是 | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 氨氮 | 2025-07-23 | / | 0.788 | / | / | mg/L | / | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 總磷 | 2025-07-23 | / | 0.22 | / | / | mg/L | / | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 五日生化需氧量 | 2025-07-23 | / | 9.1 | 300 | / | mg/L | 是 | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 石油類 | 2025-07-23 | / | <0.06 | 20 | / | mg/L | 是 | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 氟化物 | 2025-07-23 | / | 0.603 | 20 | / | mg/L | 是 | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 總氰化物 | 2025-07-23 | / | <0.004 | 1 | / | mg/L | 是 | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 糞大腸菌群 | 2025-07-23 | / | 1.6×102 | / | / | MPN/L | / | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 銅 | 2025-07-23 | / | <0.04 | 2 | / | mg/L | 是 | ||||
| 綜合廢水排放口DW005 | 鋅 | 2025-07-23 | / | <0.009 | 5 | / | mg/L | 是 |

