表1 2025年11月昆山市(區)重點排污單位監督性監測結果(有組織廢氣)
| 行政區 | 企業名稱 | 監測點 | 監測項目 | 監測日期 | 實測濃度 | 折算濃度 | 標準限值 | 單位 | 是否達標 | 超標倍數 | 備注 |
| 昆山市 | 研華科技(中國)有限公司 | 噴粉有機廢氣 | 非甲烷總烴 | 2025-11-04 | 2.40 | / | 50 | mg/m3 | 是 | ||
| 昆山市 | 富鈺精密組件(昆山)有限公司 | 3#有機廢氣排氣口DA009 | 非甲烷總烴 | 2025-11-04 | 1.30 | / | 50 | mg/m3 | 是 | ||
| 昆山市 | 遠輕鋁業(中國)有限公司 | A/F線涂裝廢氣排氣口DA015 | 非甲烷總烴 | 2025-11-04 | 14.3 | / | 40 | mg/m3 | 是 | ||
| 昆山市 | 淳華科技(昆山)有限公司 | B4棟有機廢氣排放口DA006 | 非甲烷總烴 | 2025-11-06 | 4.90 | / | 60 | mg/m3 | 是 | ||
| 昆山市 | 富翔精密工業(昆山)有限公司 | B6B7成型廢氣排氣口DA108 | 非甲烷總烴 | 2025-11-04 | 13.8 | / | 60 | mg/m3 | 是 | ||
| B6棟7-9#噴漆線廢氣排口DA135 | 非甲烷總烴 | 2025-11-04 | 4.34 | / | 50 | mg/m3 | 是 |

